Курсы проводятся на русском языке.
Формы обучения:
очная;
очно-заочная;
дистанционная (обучающе — контролирующая система «ОЛИМП:ОКС» ,
Клинский институт охраны и условий труда)
Минимальный пакет документов для заключения договора на оказание платных образовательных услуг:
– Паспорт;
– ИНН;
– СНИЛС;
– документ об образовании;
– документ, подтверждающий квалификацию (для курсов повышения квалификации).
После окончания обучения выдается удостоверение/свидетельство установленного образца!
Лицензии на образовательную деятельность
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Центр Технического Обучения» предлагает Вам рассмотреть предложение о сотрудничестве в сфере предоставления образовательных услуг с использованием дистанционных технологий по следующим программам обучения:
№ п/п | Наименование программы (курса) | Продолжительность обучения, часов | Стоимость обучения, руб./чел. |
1. | Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций | 40 | 3 200 |
2. | Обучение по программе пожарно-технического минимума | 10-30 | 1 370 — 2 390 |
3. | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 1 500 |
4. | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | 1 500 |
5. | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 112 | 7 500 |
6. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по программе «Общие требования промышленной безопасности (А.1)» | 32 | 3 500 |
7. | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением | 40 | 3 500 |
8. | Обучение по охране труда при работе на высоте (1, 2, 3 группа безопасности работ на высоте) | 24 | 1 800 |
9. | Обучение по программе «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 16 | 3 500 |
10. | Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда | 24 | 7 500 |
11. | Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | 72 | 12 000 |
12. | Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических факторов производственной среды | 256 | 25 000 |
13. | Профессиональная переподготовка специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям химических, биологических, физических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 25 000 |
14. | Профессиональная переподготовка специалистов по охране труда | 256 | 25 000 |
15. | Профессиональная переподготовка «Специалист по управлению персоналом» | 256 | 25 000 |
16. | Обучение персонала II группы по электробезопасности | 72 | 3 600 |
17. | Обучение персонала III, IV, V группы по электробезопасности | 40 | 2 000 |
Образцы удостоверений,свидетельств об окончании обучения
Нажмите на фото для увеличения и просмотра в режиме слайдов